<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bartos-projects</title>
	<atom:link href="http://www.bartos-projects.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartos-projects.de/blog</link>
	<description>Software-Projekte von Michael Bartos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bread and Butter</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2012/381/bread-and-butter/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2012/381/bread-and-butter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Bread and Butter]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonography]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[PUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Auf Einladung von PUMA habe ich gerade zwei Tage auf der Bread &#38; Butter fotografiert. Ausschließlich mit dem iPhone. Insgesamt sind dabei 474 Fotos entstanden, von denen (bisher) 13 auf Instagram gepostet wurden, teilweise verknüpft mit Facebook, Twitter oder Foursquare. 9 Fotos landeten auf der &#8220;Popular Page&#8221; bei Instagram. Zusammen erreichten die Bilder (bisher) 4.514 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Einladung von <strong><a title="PUMA" href="http://puma.com/">PUMA</a></strong> habe ich gerade zwei Tage auf der <strong><a title="Bread &amp; Butter Berlin" href="http://www.breadandbutter.com/winter2012-hifi/de/home/">Bread &amp; Butter</a></strong> fotografiert. Ausschließlich mit dem iPhone. Insgesamt sind dabei 474 Fotos entstanden, von denen (bisher) 13 auf <strong>Instagram</strong> gepostet wurden, teilweise verknüpft mit <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong> oder <strong>Foursquare</strong>. 9 Fotos landeten auf der &#8220;<em>Popular Page</em>&#8221; bei Instagram. Zusammen erreichten die Bilder (bisher) 4.514 <em>Likes</em> (bis 20.01.2012 um 21:30). Und das nur bei <a title="Fotostream von Michael Bartos aka @king_fisher" href="http://statigr.am/king_fisher">mir</a>, denn ich war an beiden Tagen zusammen mit <a title="Fotostream von @thomas_k" href="http://statigr.am/thomas_k">@thomas_k</a> unterwegs, der mit seinen rund 36.000 Followern deutlich höhere Reichweite hat als ich. Zusammen erreichen wir aber immerhin (theoretisch!) 60.000 Leute.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter  wp-image-384" title="Bread and Butter" src="http://www.bartos-projects.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bread-and-Butter-450x450.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p>Die ganze Aktion hat viel Spaß gemacht! (Und die Cocktails in der Social Lounge von PUMA waren klasse!)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2012/381/bread-and-butter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue »Mobile Photography« Bücher</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/371/zwei-neue-mobile-photography-buecher/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/371/zwei-neue-mobile-photography-buecher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Spaß...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoband]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[InstaChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonography]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Über die InstaChallenge.com-Plattform sind zwei neue Fotobücher erschienen: #bikes und #bridges. Damit sind es nun bereits 4 Bücher zum Thema Mobile Photography bzw. iPhonography.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die <a title="InstaChallenge - Instagram Photo Contests" href="http://www.InstaChallenge.com">InstaChallenge.com</a>-Plattform sind zwei neue Fotobücher erschienen: <strong>#bikes</strong> und <strong>#bridges</strong>. Damit sind es nun bereits <a title="iPhonograpy Fotobücher" href="http://www.instachallenge.com/fotobuecher/">4 Bücher zum Thema <strong>Mobile Photography</strong></a> bzw. <strong>iPhonography</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.instachallenge.com/fotobuecher/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-374" title="InstaChallenge Photobooks" src="http://www.bartos-projects.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/small_books_insta_nos-260x141.png" alt="" width="260" height="141" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/371/zwei-neue-mobile-photography-buecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Patent-Informationen</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/359/aktuelle-patent-informationen/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/359/aktuelle-patent-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[DEPAROM]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Patentinformationen (Patentschriften, Gebrauchsmuster, Offenlegungsschriften, Korrekturen, Übersetzungen, etc.) gab es schon immer bei DEPAROM.de. Neu ist, dass die bislang nur auf DVD ausgelieferten Daten nun online bestellbar und abrufbar sind. Die neue Website enthält ebenfalls viele Informationen über Art und Inhalt der Produkte. Als Basis diente wieder das für ESD bestens geeignete Shop-System commerce:SEO, obwohl in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deparom.de"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-360" title="Deparom Logo" src="http://www.bartos-projects.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Deparom-Logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Patentinformationen (Patentschriften, Gebrauchsmuster, Offenlegungsschriften, Korrekturen, Übersetzungen, etc.) gab es schon immer bei <a title="DEPAROM Patentinformationen" href="http://www.deparom.de/">DEPAROM.de</a>. Neu ist, dass die bislang nur auf DVD ausgelieferten Daten nun online bestellbar und abrufbar sind. Die neue Website enthält ebenfalls viele Informationen über Art und Inhalt der Produkte.</p>
<p>Als Basis diente wieder das für ESD bestens geeignete Shop-System <strong>commerce:SEO</strong>, obwohl in diesem Fall anstelle der Download-Funktion ein Dateimanager integriert wurde, der Zugriff auf die in einem Cloud-Speicher abgelegten Daten ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/359/aktuelle-patent-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Relaunch des SOS Software Service Webshops</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/341/erfolgreicher-relaunch-des-sos-software-service-webshops/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/341/erfolgreicher-relaunch-des-sos-software-service-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[c:SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Chat-System]]></category>
		<category><![CDATA[LiveZilla]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WebShop]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist er online und erfreut sich bereits großer Beliebtheit, was nicht nur anhand der jetzt ins Backend integrierten Web-Statistiken erkennbar ist, sondern insbesondere durch die enorm gestiegenenen Zahl der täglichen Bestellungen sichtbar ist. Kein Wunder, denn das Finden des gewünschten Produktes aus den mehr als 50.000 verfügbaren Kombinationen wurde erheblich vereinfacht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sos-software.com"><img class="alignright size-medium wp-image-342" title="SOS Webshop" src="http://www.bartos-projects.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Screenshot-275x300.png" alt="" width="238" height="260" /></a>Seit ein paar Tagen ist er online und erfreut sich bereits großer Beliebtheit, was nicht nur anhand der jetzt ins Backend integrierten Web-Statistiken erkennbar ist, sondern insbesondere durch die enorm gestiegenenen Zahl der täglichen Bestellungen sichtbar ist.</p>
<p>Kein Wunder, denn das Finden des gewünschten Produktes aus den mehr als 50.000 verfügbaren Kombinationen wurde erheblich vereinfacht.</p>
<p>Aktuelle <strong>SEO</strong>-Techniken und intelligente Schnittstellen zu diversen Preissuchmaschinen und Produktdatenbanken sorgen zusätzlich für gute Auffindbarkeit.</p>
<p>Grundlage war die aktuelle Version der <strong>commerce:SEO</strong> Shop-Software, die allerdings erheblich umgeschrieben werden musste, da die Komplexität der Produkte mit der Basis-Software nicht ausreichend abgebildet werden konnte. Hinzu kamen die Erfordernisse der zugrundeliegenden Warenwirtschaft &#8220;<strong>Goliath</strong>&#8221; und die Besonderheit, einen deutschen und einen schweizer Shop mit geringfügig unterschiedlichem Sortiment zu betreiben. Zusätzlich sind ein <strong>WordPress</strong>-Blog und ein Kunden-Live-Chat auf Basis von <a title="LiveZilla Online Chat-System" href="http://www.livezilla.net/home/de/"><strong>LiveZilla </strong></a>integriert.</p>
<p>Der Shop wird im nächsten Schritt noch um die ESD-Download-Optionen der <a title="SOS Software" href="http://www.sos-software.com">SOS Software Service GmbH</a> erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/341/erfolgreicher-relaunch-des-sos-software-service-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argon Verlag in neuem Gewand</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/336/argon-verlag-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/336/argon-verlag-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Argon]]></category>
		<category><![CDATA[c:SEO Fabrik neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, der Argon Hörbuch Verlag präsentiert sich unter www.argon-verlag.de in neuem Glanz. Technisch gesehen besteht die Website aus einem umfangreich erweiterten WordPress mit einem Shop-Backend auf commerce:SEO Basis und wurde in bereits erprobten Zusammenarbeit mit der fabrik neue medien entwickelt: Der WordPress Bereich wurde von der Fabrik gestaltet und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, der <strong>Argon Hörbuch Verlag</strong> präsentiert sich unter <a href="http://www.argon-verlag.de/" title="Argon Verlag">www.argon-verlag.de</a> in neuem Glanz. Technisch gesehen besteht die Website aus einem umfangreich erweiterten <strong>WordPress</strong> mit einem Shop-Backend auf <strong>commerce:SEO</strong> Basis und wurde in bereits erprobten Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.fabrikneuemedien.de/" title="fabrik neue medien gmbh">fabrik neue medien</a> entwickelt: Der WordPress Bereich wurde von der <em>Fabrik</em> gestaltet und mit Plugins für die Artikel-, Autoren- und Sprecherverwaltung versehen. Die Anpassungen für den Shop-Teil stammen von mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/336/argon-verlag-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtstag</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/330/geburtstag/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/330/geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Kerze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 6 Jahren erschien der erste Beitrag in diesem Blog. Stellen Sie sich also an dieser Stelle eine virtuelle Kerze vor! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute vor 6 Jahren erschien der erste Beitrag in diesem Blog. Stellen Sie sich also an dieser Stelle eine virtuelle Kerze vor! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/330/geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InstaChallenge</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/323/instachallenge/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/323/instachallenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Spaß...]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[InstaChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[InstaPhotoBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[#doorporn iPhone Photography Von Michael Bartos (H&#8230; Buchvorschau Ein paar News zum InstaPhotoBook: Es hat sich einiges getan, aber zunächst: Das Projekt wurde in InstaChallenge umbenannt, was dem tatsächlichen Zweck der Website viel näher kommt. Der erste Foto-Wettbewerb zum Thema Türen (&#8220;#doorporn&#8221;) ist inzwischen abgeschlossen. Es wurden 439 Fotos von insgesamt 138 Instram-Usern eingereicht. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 150px; height: 250px; margin-left: 20px; float: right;">
<div id="badge" style="position: relative; width: 120px; height: 240px; padding: 10px; margin: 0px; background-color: white; border: 1px solid #a0a0a0;">
<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 118px; height: 100px; line-height: 118px; text-align: center;"><a style="margin: 0px; border: 0px; padding: 0px;" href="http://de.blurb.com/bookstore/detail/2385499/?utm_source=badge&amp;utm_medium=banner&amp;utm_content=140x240" target="_blank"> <img style="padding: 0px; margin: 0px; width: 118px; vertical-align: middle; border: 1px solid #a7a7a7;" src="http://www.blurb.com//images/uploads/catalog/61/2661961/2587210-4bc18fe6425e9020ea01dbcec0c2cd19.jpg" alt="#doorporn" /> </a></div>
<div style="position: absolute; top: 140px; left: 10px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: left;">
<div style="width: 105px; overflow: hidden; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="font: bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #fd7820; text-decoration: none;" href="http://de.blurb.com/bookstore/detail/2385499?utm_source=badge&amp;utm_medium=banner&amp;utm_content=140x240">#doorporn</a></div>
<div style="font: bold 10px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #545454; line-height: 15px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">iPhone Photography</div>
<div style="font: 10px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #545454; line-height: 15px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Von Michael Bartos (H&#8230;</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 197px; right: 10px; border: 0; padding: 0px; margin: 0px;"><a style="border: 0; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none;" href="http://www.blurb.com/?utm_source=badge&amp;utm_medium=banner&amp;utm_content=140x240" target="_blank"> <img style="border: 0; padding: 0px; margin: 0px;" src="http://www.blurb.com/images/badge/photo-book.png" alt="Photo book" /> </a></div>
<div style="position: absolute; bottom: 8px; left: 10px; font: normal 10px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #fd7820; line-height: 15px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="color: #fd7820; text-decoration: none;" title="Buchvorschau" href="http://de.blurb.com/books/2385499">Buchvorschau</a></div>
</div>
</div>
<p>Ein paar News zum <strong>InstaPhotoBook</strong>:</p>
<p>Es hat sich einiges getan, aber zunächst: Das Projekt wurde in <a title="Direkt zur Website..." href="http://www.InstaChallenge.com"><strong>InstaChallenge</strong></a> umbenannt, was dem tatsächlichen Zweck der Website viel näher kommt. Der erste Foto-Wettbewerb zum Thema Türen (&#8220;#doorporn&#8221;) ist inzwischen abgeschlossen. Es wurden 439 Fotos von insgesamt 138 <a title="Instagram Homepage" href="http://instagr.am/">Instram</a>-Usern eingereicht. Die 5-köpfige Jury hat die Bilder in zwei Durchgängen (jeder für sich) bewertet und ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Alle Details auf der <a title="Ergebnisse des #doorporn Challenge." href="http://www.instachallenge.com/all-challenges/closed-challenges/results/?challenge=1">Ergebnisseite</a>. Herausgekommen ist außerdem ein wunderbares Fotobuch (siehe rechts), das bei <a title="Doorporn Fotobuch bei BLURB.COM..." href="http://blurb.com/bookstore/detail/2385499">blurb.com</a> bestellt werden kann. Das Buch ist dort auch vollständg als interaktive Vorschau verfügbar.</p>
<p>Die weiteren Challenges zu den Themen <strong>Bikes</strong>, <strong>Bridges</strong> und <strong>Water</strong> sind inzwischen beendet und werden derzeit von der Jury bewertet.</p>
<p>Neuestes Feature: Ab jetzt kann jeder Instagram-User seinen eigenen Challenge auf <a href="http://www.InstaChallenge.com">InstaChallenge.com</a> ausrufen, verwalten, eine eigene Jury einladen, bewerten und am Ende auf verschiedene Arten präsentieren. Aktuell laufen (externe) Challenges zu den Themen <strong>Powerlines</strong> und <strong>Trainstations</strong>.</p>
<p>Nächster Entwicklungsschritt wird das automatische Generieren von Fotobüchern und eBooks sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/323/instachallenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal was anderes&#8230;</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/313/mal-was-anderes/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/313/mal-was-anderes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Spaß...]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[InstaPhotoBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder ein neues Spaß-Projekt: www.InstaPhotoBook.com! Seit es die wunderbare (und kostenlose!) iPhone-App Instagram (direkter Link zum iTunes Store) gibt, bin ich Fan! Das liegt u.a. an der guten Bedienbarkeit, dem Komfort und der aktiven Community, die in rund einem halben Jahr auf gut 4 Millionen Mitglieder angewachsen ist. Ein Teil der Community-Aktivität besteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wieder ein neues Spaß-Projekt: <a title="InstaPhotoBook" href="http://www.InstaPhotoBook.com">www.InstaPhotoBook.com</a>!</p>
<p>Seit es die wunderbare (und kostenlose!) iPhone-App <a title="Instagram Homepage" href="http://instagr.am/"><strong>Instagram</strong></a> (direkter <a title="Instagram bei iTumes" href="http://itunes.com/apps/instagram/">Link zum iTunes Store</a>) gibt, bin ich Fan! Das liegt u.a. an der guten Bedienbarkeit, dem Komfort und der aktiven Community, die in rund einem halben Jahr auf gut 4 Millionen Mitglieder angewachsen ist. Ein Teil der Community-Aktivität besteht daran, Challenges zu veranstalten. Zum Beispiel &#8220;trees&#8221;. Über einen bestimmten Zeitraum können dann alle Bilder von Bäumen mit einem Tag (z.B. &#8220;#tree_challenge&#8221;) versehen werden und geraten so in die Ausscheidung. Über die Sieger entscheidem entweder die meisten &#8220;Likes&#8221; oder eine Jury, die oft nur aus dem Initiator des Challenge besteht. Es geht dabei nur um Ruhm und Ehre, gelegentlich auch mal um kleinere Sachpreise etwaiger Sponsoren.</p>
<p>Über InstaPhotoBook.com (IGPB) sollen aus diesen Challenges nun Fotobücher entstehen, denn die Qualität und Originalität der teilnehmenden Bildern ist oft viel zu schade, um anschließend wieder in Vergessenheit zu geraten. Im ersten Schritt können neue Challenges nur vom IGPB-Team eingestellt und bewertet werden. In einer späteren Ausbaustufe sollen dann auch Dritte neue Challenges ausrufen und verwalten können.</p>
<div style="float: right; width: 150px; text-align: right;"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3842343337/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=bartos-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3842343337"><img src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL110_&amp;ASIN=3842343337&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=bartos-21&amp;ServiceVersion=20070822" border="0" alt="" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3842343337" border="0" alt="" width="1" height="1" /></div>
<p>Als erstes Fotobuch ist gerade die Dokumentation der ersten deutschen Instagram-Ausstellung &#8220;<a title="InstaHibit" href="http://instahibit.de/">InstaHibit</a>&#8221; erschienen. Das Buch enthält alle ausgestellten Bilder der 11 Teilnehmer und kann im Buchhandel oder zum Beispiel <a href="http://www.amazon.de/dp/3842343337">bei Amazon gekauft</a> werden. Preis: 24,90 €.</p>
<p>Und als erster <a title="#doorporn" href="http://www.instaphotobook.com/">eigener Challenge</a> ist gerade das Thema &#8220;#doorporn&#8221; gestartet.</p>
<p><strong>Update</strong></p>
<p>Die Ergebnisse des &#8220;#doorporn&#8221; Challenge können <a href="http://www.instachallenge.com/all-challenges/closed-challenges/results/?challenge=1" title="Ergebnisse des #doorporn Challenge.">online</a> und als <a href="http://blurb.com/bookstore/detail/2385499" title="Das #doorporn Fotobuch bei BLURB.COM...">Fotobuch</a> betrachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/313/mal-was-anderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2011</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/309/republica-2011/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/309/republica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Drei Tage re:publica sind nun vorbei. Kurzes Fazit: Erwartungsgemäß. Inhaltlich (oder technisch) waren die meisten Vorträge, die ich gesehen habe, eher flach; aber darum geht es bei der re:publica wohl auch nicht in erster Linie. Für mich zumindest ging es eher darum, hier oder da einen kleinen Überblick über laufende Projekte (wie zum Beispiel Diaspora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Tage <strong><a title="Homepage der re:publica." href="http://re-publica.de/11/">re:publica</a></strong> sind nun vorbei. Kurzes Fazit: Erwartungsgemäß.</p>
<p>Inhaltlich (oder technisch) waren die meisten Vorträge, die ich gesehen habe, eher flach; aber darum geht es bei der <strong>re:publica</strong> wohl auch nicht in erster Linie. Für mich zumindest ging es eher darum, hier oder da einen kleinen Überblick über laufende Projekte (wie zum Beispiel Diaspora oder CrowdMaps) zu bekommen, die eine oder andere Anregung mitzunehmen (hier sei insbesondere der <a title="»Das internet als Gesellschaftsbetriebssystem«" href="http://www.youtube.com/watch?v=MS9554ZoGu8">Vortrag von Gunter Dueck</a> zu empfehlen) und Kontakte zu pflegen. Dafür ist diese Konferenz der geeignete Ort.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="re:publica 2011" src="http://www.bartos-projects.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/re-publica-2011.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>(Und für die nächste <strong>re:publica</strong> hoffe ich auf einen Wechsel des Catering und mehr Platz in den Sessions.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/309/republica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 sperrt seine Kunden aus</title>
		<link>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/299/1und1-sperrt-seine-kunden-aus/</link>
		<comments>http://www.bartos-projects.de/blog/2011/299/1und1-sperrt-seine-kunden-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Control Center]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartos-projects.de/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#8211; so wie ich &#8211; mit seinem Vertrag bei 1&#38;1 gerade Pech hat, kommt derzeit nicht an seine Domains und die zugehörigen Funktionen heran. Sämtliche Anwendungen (MySQL-Datenbank, Zugangsverwaltung, etc.) fehlen seit Ende der Woche im neuen Control Center (siehe Abbildung unten), das vor dem Einsatz offenbar nicht ausreichend getestet wurde. Auf eine Support-Anfrage per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer &#8211; so wie ich &#8211; mit seinem Vertrag bei 1&amp;1 gerade Pech hat, kommt derzeit nicht an seine Domains und die zugehörigen Funktionen heran. Sämtliche Anwendungen (MySQL-Datenbank, Zugangsverwaltung, etc.) fehlen seit Ende der Woche im <strong>neuen Control Center</strong> (siehe Abbildung unten), das vor dem Einsatz offenbar nicht ausreichend getestet wurde. Auf eine Support-Anfrage per E-Mail (gestern) wurde bis heute nicht reagiert und nach 30 Minuten in der Telefon-Warteschlange wurde mir der Fehler zwar soeben von einem freundlichen, aber hilflosen Mitarbeiter bestätigt, tun könne er aber leider gar nichts. Und die zuständigen Techniker sind im Wochenende und kümmern sich frühestens am Montag darum. Auch eine Umschaltung auf die alte Oberfläche sei nicht möglich: &#8220;Das wollen <em>die</em> wohl nicht&#8221;, sagte die freundliche Callcenter-Stimme. Der Hinweis, es träfe schließlich gerade fast alle Kunden, sollte wohl beruhigend wirken. Falsch.</p>
<p>Meine Begeisterung ist gerade schwer in Worte zu fassen.</p>
